Korisnički alati

Site alati


hr:learning_paradigms:behaviorism_timeline

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

hr:learning_paradigms:behaviorism_timeline [2015/09/19 16:49]
ivahtaric
hr:learning_paradigms:behaviorism_timeline [2015/09/19 16:49]
Redak 1: Redak 1:
-^ \\ Paradigma ^ \\ Desetljeće<​sup>​1</​sup> ​ <​sup>​)</​sup> ​   ^ \\ Teorija ^ \\ Ključni pojmovi |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|   \\ (Konekcionizam)<​sup>​2) </​sup> ​    ​| ​  \\ 1880 - 1900 |   ​\\ ​ **<font 14px line-height:​ 17.8182px text-align: center/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Konekcionizam</​font> ​   ** (Thorndike) |   \\ - učenje je inkrementalno jačanje S-R<​sup>​3</​sup> ​ <​sup>​)</​sup> ​ asocijacije ​ |  | 
-|  |  |  | \\ - S-R asocijacije se jačaju kroz ponavljanje |  | 
-|  |  |  | \\ - ishod S-R događaja može ojačati ili oslabiti asocijaciju |  | 
-|  |  |  | \\ - potencijal za učenje vodi u frustraciju ako nije zadovoljen |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |::: |   ​| ​ | 
-|   ​\\ ​ <font 14px line-height:​ 17.8182px text-align: center/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Biheviorizam</​font> ​     |   \\ 1900 - 1910 |   ​\\ ​ **Klasično uvjetovanje** ​  ​ (Pavlov) ​ | \\ - učenje je **vidljiva promjena** u ponašanju ​ |  | 
-|  |  |  |- učenje se manifestira u **prirodnoj refleksnoj** reakciji na povezani vanjski podražaj ​ |  | 
-|  |  |  |- emocionalni odgovor također može biti naučen i uvjetovan |  | 
-|  |   ​\\ ​ <font 14px line-height:​ 17.8182px text-align: center/​inherit;;​inherit;;​inherit>​1920 - 1930</​font> ​     |   ​\\ ​  \\ **Teorija kontigviteta** ​  <​font 14px line-height:​ 17.8182px text-align: center/​inherit;;​inherit;;​inherit>​(Guthrie)</​font> ​    |- ponašanje je oblikovano **nizom pokreta** koji su naučeni kroz S-R asocijacije ​ |  | 
-|  |::: |   |- blizak **vremenski odnos** između S i R je potreban za uspješno učenje ​ |  | 
-|  |::: |   |- učenje se događa **pri prvom dodiru** s podražajem ​ |  | 
-|  |::: |   |- potkrepljenja (nagrada ili kazna) ne utječu na jačinu ove povezanosti |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|  |  |  |  |  | 
-|   ​\\ ​ <font 14px line-height:​ 17.8182px text-align: center/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Neobiheviorizam</​font> ​     |   \\ 1930 - 1940 |   ​\\ ​ **Kognitivna teorija polja** ​  ​(Tolman) ​ | \\ - predlaže proučavanje biheviorizma na molarnoj razini (potpuna, smislena, cilju usmjerena ponašanja) |  | 
-|  |  |  |- učenje je usvajanje znanja kroz **smisleno ponašanje**,​ a ne kroz mehaničke pokrete ​ |  | 
-|  |  |  | \\ - nagrade ili kazne se mogu koristiti samo kao motivatori za izvedbu, a ne za učenje |  | 
-|  |  |  |- životinje nisu jednostavni,​ već inteligentni organizmi sposobni za kognitivne procese |  | 
-|  |  |   ​\\ ​ **Teorija smanjenja nagona** ​  ​(Hull) ​ |- **matematičke formule** pokušavaju objasniti ponašanje i vjerojatnost njegova pojavljivanja ​ |  | 
-|  |  |  |- **nagon ** (podražaj u obliku biološke potrebe) rezultira ponašanjem kako bi se **zadovoljio **   ​| ​ | 
-|  |  |  |- pojačano učenje S-R kroz redukciju biološkog nagona |  | 
-|  |  |  | \\ - pri objašnjavanju ljudskog učenja u obzir se trebaju uzeti **kognitivni faktori** ​  ​| ​ | 
-|  |   \\ 1950-1960 \\   ​| ​  ​\\ ​ **Operantno uvjetovanje** ​  ​(Skinner) ​ |- **ojačavanje učenja novih ponašanja**,​ a ne samo oblikovanje refleksa ​ |  | 
-|  |::: |   |- različiti intervali potkrepljenja imaju drugačiji utjecaj |  | 
-|  |::: |   | \\ - složena ponašanje se uče pomoću jednostavnijih ponašanja |  | 
-|  |  |   ​\\ ​ **Teorija uzorkovanja podražaja **   ​(Estes) ​ | \\ -** statistička teorija učenja**; skup formula i aksioma ​ |  | 
-|  |  |  |- S-R asocijacija je naučena u **jednom pokušaju**;​ učenje rezultira u nakupljanju S-R asocijacija ​ |  | 
-|  |  |  |- potkrepljenje je povezano s izvedbom, a ne s učenjem |  | 
-|  |  |  | \\ - kasnije je uključio **pamćenje ** kao faktor u svojoj teoriji ​ |  | 
-|  |  |  |  |  | 
- 
----- 
- 
-<​sup>​1) </​sup> ​ Približno desetljeće u kojem je teorija predstavljena 
- 
-<​sup>​​2) </​sup> ​ Konekcionizam se ne smatra paradigmom učenja, ali je spomenut zbog svog utjecaja na biheviorističke ideje 
- 
-<​sup>​3) </​sup> ​ Stimulus-Response //​(podražaj-odgovor)//​ 
- 
-\\ 
  
hr/learning_paradigms/behaviorism_timeline.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:03 (vanjsko uređivanje)